Официальный интернет магазин DoorHan
Перейти
Уличные калитки под заполнение профлистом
О продукте
Изготовление: полотно из стального профилированного листа, рама из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.
Преимущества: экономически выгодное решение; эстетичный дизайн; прекрасно сочетаются с уличными воротами, изготовленными из профлиста.
Особенности конструкции: могут быть установлены в заборные секции DoorHan и любые другие ограждающие конструкции; отсутствие сварных соединений.
Дизайн: для заказа доступны калитки с полотном из панелей красно-коричневого цвета (RAL 8017) и зеленого (RAL 6005) с типом поверхности stucco.
Характеристики
Параметр |
Показатель |
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери |
не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек |
не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке |
Св. 700 Па |
Безотказность |
мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия двери |
не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом |
Е — 10 Дж
h — 1 м
mшара — 1 кг
|
Размеры
Ширина: 2000-7500 мм; Высота: 1000-3200 мм
Размеры |
Высота, мм | 3200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7500 |
Ширина, мм |
Дизайн
Заполнение
ПРОФЛИСТ
Аксессуары
В комплекте
Ручка